Chi twitta di più
Chi twitta di più
Classifica dei 20 politici che lanciano più tweet in rete.
Partito Democratico
Pos. | Politico | Tweet |
---|---|---|
1 | ![]() | 16.436 |
2 | ![]() | 8.485 |
3 | ![]() | 7.263 |
4 | ![]() | 5.580 |
5 | ![]() | 5.241 |
Forza Italia - Popolo delle Libertà
Pos. | Politico | Tweet |
---|---|---|
1 | ![]() | 34.977 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |
Lega Nord e Autonomie
Pos. | Politico | Tweet |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |
Movimento 5 Stelle
Pos. | Politico | Follower |
---|---|---|
1 | ![]() | 7.840 |
2 | ![]() | 4.050 |
3 | ![]() | 3.379 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |