Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Cerea (Verona)
Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Cerea (Verona)
Anche nel Comune di Cerea in provincia di Verona ci saranno le consultazioni elettorali per le amministrative 2017. Scopriamo insieme come si vota e chi sono i candidati alla poltrona di Sindaco.
TweetAffluenza alle urne nel Comune di Cerea:
Alle ore 12:
Alle ore 19:
Alle ore 23:
Risultati Elezioni comunali di Cerea (VR).
Risultati in collegamento diretto con il Ministero dell'Interno.
5 candidati per la poltrona di Sindaco.
Votanti |
Sezioni ScrutinateSezioni scrutinate sindaco: 14 / 14 - Sezioni scrutinate consiglio comunale: 14 / 14Ultimo aggiornamento12/06/2017 06:06 |
Schede Bianche68Schede Nulle113 |
Candidato | voti | % voti | ||
---|---|---|---|---|
PAOLO BRUSCHETTA 68 anni nato a LEGNAGO (VR) | 1805 | 22.37 | ||
Sostenuto dalle seguenti 2 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - COCCINELLA CEREA | 1390 | 18.41 | 0 | |
LISTA CIVICA - CEREA CITTA' | 342 | 4.52 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
PIERGIORGIO SACCHETTO 58 anni nato a LEGNAGO (VR) | 408 | 5.05 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 400 | 5.29 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
GIANLUCA POSSENTI 55 anni nato a LEGNAGO (VR) | 1233 | 15.28 | ||
Sostenuto dalle seguenti 2 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
FORZA ITALIA | 903 | 11.96 | 0 | |
CEN-DES(LS.CIVICHE) - CENTRODESTRA | 258 | 3.41 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
MARCO FRANZONI 50 anni nato a CEREA (VR) | 3924 | 48.64 | ||
Sostenuto dalle seguenti 2 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LEGA NORD | 1679 | 22.23 | 0 | |
LISTA CIVICA - PER CEREA | 1931 | 25.57 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
MILKO CAVALER 53 anni nato a NOGARA (VR) | 697 | 8.64 | ||
Sostenuto dalle seguenti 2 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - LISTA CAVALER SINDACO | 290 | 3.84 | 0 | |
LISTA CIVICA - NUOVA ALBA | 357 | 4.72 | 0 | |
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |