Elezioni amministrative 2017 nel Comune di La Spezia (La Spezia)
Elezioni amministrative 2017 nel Comune di La Spezia (La Spezia)
Anche nel Comune di La Spezia in provincia di La Spezia ci saranno le consultazioni elettorali per le amministrative 2017. Scopriamo insieme come si vota e chi sono i candidati alla poltrona di Sindaco.
TweetAffluenza alle urne nel Comune di La Spezia:
Alle ore 12:
Alle ore 19:
Alle ore 23:
Risultati Elezioni comunali di La Spezia (SP).
Risultati in collegamento diretto con il Ministero dell'Interno.
12 candidati per la poltrona di Sindaco.
Votanti |
Sezioni ScrutinateSezioni scrutinate sindaco: 96 / 96 - Sezioni scrutinate consiglio comunale: 96 / 96Ultimo aggiornamento12/06/2017 10:06 |
Schede Bianche249Schede Nulle1324 |
Candidato | voti | % voti | ||
---|---|---|---|---|
GUIDO MELLEY 63 anni nato a LA SPEZIA | 3190 | 7.88 | ||
Sostenuto dalle seguenti 3 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
SINISTRA - SINISTRA IN COMUNE | 835 | 2.19 | 0 | |
LISTA CIVICA - NOI GIOVANI | 509 | 1.33 | 0 | |
LISTA CIVICA - C'E' SPEZIA | 1666 | 4.38 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
GIOVANNI LORENZO FORCIERI 75 anni nato a SANTO STEFANO DI MAGRA | 3716 | 9.19 | ||
Sostenuto dalle seguenti 2 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - AL LAVORO PER SPEZIA | 1723 | 4.53 | 0 | |
LISTA CIVICA - AVANTI PER SPEZIA | 1126 | 2.96 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
PAOLO MANFREDINI 67 anni nato a LA SPEZIA | 10137 | 25.07 | ||
Sostenuto dalle seguenti 6 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
PARTITO DEMOCRATICO | 5819 | 15.30 | 0 | |
SINISTRA - SINISTRA IN COMUNE | 300 | 0.78 | 0 | |
ITALIA DEI VALORI | 99 | 0.26 | 0 | |
LAICI SOCIALISTI | 966 | 2.54 | 0 | |
LISTA CIVICA - LA SPEZIA BELLA FORTE UNITA | 2093 | 5.50 | 0 | |
LISTA CIVICA - NOI CITTADINI | 717 | 1.88 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
PIERLUIGI PERACCHINI 59 anni nato a SALO' | 13187 | 32.61 | ||
Sostenuto dalle seguenti 5 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LEGA NORD | 3529 | 9.28 | 0 | |
FRATELLI D'ITALIA-AN-FORZA ITALIA | 5286 | 13.90 | 0 | |
LISTA CIVICA - SPEZIA VINCE | 1613 | 4.24 | 0 | |
LISTA CIVICA - LISTA BIANCHI | 339 | 0.89 | 0 | |
LISTA CIVICA - LA SPEZIA POPOLARE | 2142 | 5.63 | 0 | |
Candidata | voti | % voti | ||
DONATELLA DEL TURCO 62 anni nata a LA SPEZIA | 3562 | 8.80 | ||
Sostenuta dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 3305 | 8.69 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
MASSIMO LOMBARDI 56 anni nato a LA SPEZIA | 1891 | 4.67 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - SPEZIA BENE COMUNE | 1782 | 4.68 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
AGOSTINO CUCCINIELLO 59 anni nato a ATRIPALDA | 253 | 0.62 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - LA SPEZIA SI CURA | 240 | 0.63 | 0 | |
Candidata | voti | % voti | ||
MARIA DETTA MARINA DI FILIPPO 54 anni nata a LA SPEZIA | 135 | 0.33 | ||
Sostenuta dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
FORZA NUOVA | 126 | 0.33 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
CESARE BRUZZI ALIETI 54 anni nato a LA SPEZIA | 492 | 1.21 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
CASAPOUND ITALIA | 440 | 1.15 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
GIULIO GUERRI 43 anni nato a LA SPEZIA | 2530 | 6.25 | ||
Sostenuto dalle seguenti 2 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - PER LA NOSTRA CITTA' | 1842 | 4.84 | 0 | |
LISTA CIVICA - UN RINASCIMENTO PER LA SPEZIA | 372 | 0.97 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
GAETANO RUSSO 83 anni nato a LA SPEZIA | 192 | 0.47 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - CITTA' NUOVA | 182 | 0.47 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
CRISTIANO RUGGIA 52 anni nato a LA SPEZIA | 1147 | 2.83 | ||
Sostenuto dalle seguenti 2 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
PCI | 435 | 1.14 | 0 | |
LISTA CIVICA - PROGRESSISTI PER RUGGIA | 539 | 1.41 | 0 | |
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |