Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Cantù (Como)
Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Cantù (Como)
Anche nel Comune di Cantù in provincia di Como ci saranno le consultazioni elettorali per le amministrative 2017. Scopriamo insieme come si vota e chi sono i candidati alla poltrona di Sindaco.
TweetAffluenza alle urne nel Comune di Cantù:
Alle ore 12:
Alle ore 19:
Alle ore 23:
Risultati Elezioni comunali di Cantù (CO).
Risultati in collegamento diretto con il Ministero dell'Interno.
5 candidati per la poltrona di Sindaco.
Votanti |
Sezioni ScrutinateSezioni scrutinate sindaco: 34 / 34 - Sezioni scrutinate consiglio comunale: 34 / 34Ultimo aggiornamento12/06/2017 11:06 |
Schede Bianche87Schede Nulle315 |
Candidato | voti | % voti | ||
---|---|---|---|---|
FRANCO LIVA 52 anni nato a CANTU' | 253 | 1.63 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
FORZA NUOVA | 238 | 1.67 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
GIANPAOLO TAGLIABUE 65 anni nato a CANTU' | 1117 | 7.19 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 1063 | 7.48 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
ALBERTO NOVATI 67 anni nato a CANTU' | 2174 | 14.01 | ||
Sostenuto dalle seguenti 2 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
PARTITO DEMOCRATICO | 1433 | 10.08 | 0 | |
LISTA CIVICA - VOLA CANTU' | 600 | 4.22 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
FRANCESCO PAVESI 45 anni nato a CANTU' | 4326 | 27.87 | ||
Sostenuto dalle seguenti 3 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - LAVORI IN CORSO | 2220 | 15.62 | 0 | |
LISTA CIVICA - FRAZIONI IN CORSO | 427 | 3.00 | 0 | |
LISTA CIVICA - CANTU' RUGIADA | 857 | 6.03 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
EDGARDO AROSIO 65 anni nato a MILANO | 7647 | 49.28 | ||
Sostenuto dalle seguenti 4 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 296 | 2.08 | 0 | |
LEGA NORD | 4188 | 29.47 | 0 | |
FORZA ITALIA | 2023 | 14.23 | 0 | |
LISTA CIVICA - CANTU' SICURA | 866 | 6.09 | 0 | |
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |