Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Monza (Monza e della Brianza)
Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Monza (Monza e della Brianza)
Anche nel Comune di Monza in provincia di Monza e della Brianza ci saranno le consultazioni elettorali per le amministrative 2017. Scopriamo insieme come si vota e chi sono i candidati alla poltrona di Sindaco.
TweetAffluenza alle urne nel Comune di Monza:
Alle ore 12:
Alle ore 19:
Alle ore 23:
Risultati Elezioni comunali di Monza (MB).
Risultati in collegamento diretto con il Ministero dell'Interno.
7 candidati per la poltrona di Sindaco.
Votanti |
Sezioni ScrutinateSezioni scrutinate sindaco: 110 / 110 - Sezioni scrutinate consiglio comunale: 110 / 110Ultimo aggiornamento12/06/2017 08:06 |
Schede Bianche269Schede Nulle776 |
Candidata | voti | % voti | ||
---|---|---|---|---|
MANUELA PONTI 49 anni nata a DESIO | 601 | 1.23 | ||
Sostenuta dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 579 | 1.25 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
MICHELE QUITADAMO 70 anni nato a VIESTE (FG) | 623 | 1.28 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
RIF.COM-PCI-SINISTRA ANTICAPITALISTA | 616 | 1.33 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
GIOVANNI DANILO SINDONI 67 anni nato a MILANO | 3711 | 7.64 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 3647 | 7.90 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
DARIO ALLEVI 59 anni nato a ROMA | 19344 | 39.84 | ||
Sostenuto dalle seguenti 5 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 1784 | 3.86 | 0 | |
LEGA NORD | 6562 | 14.21 | 0 | |
FORZA ITALIA | 5988 | 12.97 | 0 | |
LISTA CIVICA - MONZA FUTURA | 890 | 1.92 | 0 | |
LISTA CIVICA - NOI CON DARIO ALLEVI | 3348 | 7.25 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
PAOLO PIFFER 44 anni nato a TORINO | 2352 | 4.84 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - CIVICA MENTE | 2212 | 4.79 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
ROBERTO SCANAGATTI 70 anni nato a MONZA | 19379 | 39.91 | ||
Sostenuto dalle seguenti 3 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
PARTITO DEMOCRATICO | 13728 | 29.74 | 0 | |
LISTA CIVICA - LABMONZA | 1383 | 2.99 | 0 | |
LISTA CIVICA - MONZA X SCANAGATTI SINDACO | 3038 | 6.58 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
PIERFRANCO MAFFE' 63 anni nato a MORTARA (PV) | 2540 | 5.23 | ||
Sostenuto dalle seguenti 2 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
IO CAMBIO | 374 | 0.81 | 0 | |
LISTA CIVICA - MONZA CON MAFFE' | 2005 | 4.34 | 0 | |
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |