Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Comacchio (Ferrara)
Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Comacchio (Ferrara)
Anche nel Comune di Comacchio in provincia di Ferrara ci saranno le consultazioni elettorali per le amministrative 2017. Scopriamo insieme come si vota e chi sono i candidati alla poltrona di Sindaco.
TweetAffluenza alle urne nel Comune di Comacchio:
Alle ore 12:
Alle ore 19:
Alle ore 23:
Risultati Elezioni comunali di Comacchio (FE).
Risultati in collegamento diretto con il Ministero dell'Interno.
7 candidati per la poltrona di Sindaco.
Votanti |
Sezioni ScrutinateSezioni scrutinate sindaco: 22 / 22 - Sezioni scrutinate consiglio comunale: 22 / 22Ultimo aggiornamento12/06/2017 07:06 |
Schede Bianche72Schede Nulle194 |
Candidata | voti | % voti | ||
---|---|---|---|---|
SANDRA CARLI BALLOLA 69 anni nata a COMACCHIO | 621 | 6.26 | ||
Sostenuta dalle seguenti 2 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
RIFONDAZIONE COM-SI SINISTRA ITALIANA | 337 | 3.70 | 0 | |
LISTA CIVICA - LA CITTA' FUTURA | 241 | 2.64 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
DAVIDE MICHETTI 53 anni nato a COMACCHIO | 275 | 2.77 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - L'ONDA 3.0 | 267 | 2.93 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
PIERO FABIANI 53 anni nato a COMACCHIO | 1094 | 11.04 | ||
Sostenuto dalle seguenti 3 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - LIMPIDA | 114 | 1.25 | 0 | |
LISTA CIVICA - DEMOCRATICI PER COMACCHIO | 537 | 5.90 | 0 | |
LISTA CIVICA - PIERO FABIANI SINDACO | 389 | 4.27 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
GIUSEPPE SIGIFREDO CARLI 70 anni nato a COMACCHIO | 232 | 2.34 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - FORZA COMACCHIO | 232 | 2.54 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
MARCO FABBRI 41 anni nato a COMACCHIO | 5040 | 50.88 | Eletto Sindaco | |
Sostenuto dalle seguenti 2 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - PER FARE | 4101 | 45.06 | 10 | |
LISTA CIVICA - PERSONE E TERRITORIO | 364 | 3.99 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
EMILIO TOMASI 68 anni nato a FERRARA | 261 | 2.63 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - COMACCHIO LIDI | 252 | 2.76 | 0 | |
Candidata | voti | % voti | ||
MAURA TOMASI 59 anni nata a COMACCHIO | 2382 | 24.04 | ||
Sostenuta dalle seguenti 5 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 138 | 1.51 | 0 | |
LEGA NORD | 953 | 10.47 | 1 | |
FORZA ITALIA | 486 | 5.34 | 1 | |
LISTA CIVICA - M@URA.COM | 527 | 5.79 | 1 | |
LISTA CIVICA - IL FARO | 163 | 1.79 | 0 | |
CANDIDATI A SINDACO ELETTI CONSIGLIERI TOMASI MAURA, FABIANI PIERO, CARLI BALLOLA SANDRA |
Distribuzione dei seggi nel Comune di Comacchio
Ecco come sarà il nuovo consiglio comunale di Comacchio