Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Piacenza (Piacenza)
Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Piacenza (Piacenza)
Anche nel Comune di Piacenza in provincia di Piacenza ci saranno le consultazioni elettorali per le amministrative 2017. Scopriamo insieme come si vota e chi sono i candidati alla poltrona di Sindaco.
TweetAffluenza alle urne nel Comune di Piacenza:
Alle ore 12:
Alle ore 19:
Alle ore 23:
Risultati Elezioni comunali di Piacenza (PC).
Risultati in collegamento diretto con il Ministero dell'Interno.
7 candidati per la poltrona di Sindaco.
Votanti |
Sezioni ScrutinateSezioni scrutinate sindaco: 107 / 107 - Sezioni scrutinate consiglio comunale: 107 / 107Ultimo aggiornamento12/06/2017 07:06 |
Schede Bianche215Schede Nulle919 |
Candidato | voti | % voti | ||
---|---|---|---|---|
MASSIMO TRESPIDI 64 anni nato a CASTEL SAN GIOVANNI | 5766 | 13.71 | ||
Sostenuto dalle seguenti 2 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - MASSIMO TRESPIDI SINDACO | 4162 | 10.64 | 0 | |
LISTA CIVICA - I GIOVANI CON TRESPIDI | 1086 | 2.77 | 0 | |
Candidata | voti | % voti | ||
PATRIZIA BARBIERI 64 anni nata a CREMONA | 14625 | 34.78 | ||
Sostenuta dalle seguenti 5 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 2823 | 7.22 | 0 | |
LEGA NORD | 5046 | 12.90 | 0 | |
FORZA ITALIA | 3300 | 8.44 | 0 | |
PARTITO PENSIONATI | 487 | 1.24 | 0 | |
LISTA CIVICA - PRIMA PIACENZA | 1622 | 4.14 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
ANDREA PUGNI 53 anni nato a PIACENZA | 3835 | 9.12 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 3590 | 9.18 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
STEFANO TORRE 59 anni nato a PIACENZA | 1801 | 4.28 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - TORRE SINDACO DI PIACENZA | 1542 | 3.94 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
LUIGI RABUFFI 61 anni nato a PIACENZA | 2508 | 5.96 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - PIACENZA IN COMUNE | 2264 | 5.79 | 0 | |
Candidata | voti | % voti | ||
SANDRA PONZINI 57 anni nata a FIORENZUOLA D'ARDA | 1657 | 3.94 | ||
Sostenuta dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - PASSIONE CIVICA | 1612 | 4.12 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
PAOLO RIZZI 61 anni nato a PIACENZA | 11856 | 28.19 | ||
Sostenuto dalle seguenti 3 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
PARTITO DEMOCRATICO | 7232 | 18.50 | 0 | |
LISTA CIVICA - LA PIACENZA DEL FUTURO | 1652 | 4.22 | 0 | |
LISTA CIVICA - PIACENZA PIU' | 2672 | 6.83 | 0 | |
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |