Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Parma (Parma)
Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Parma (Parma)
Anche nel Comune di Parma in provincia di Parma ci saranno le consultazioni elettorali per le amministrative 2017. Scopriamo insieme come si vota e chi sono i candidati alla poltrona di Sindaco.
TweetAffluenza alle urne nel Comune di Parma:
Alle ore 12:
Alle ore 19:
Alle ore 23:
Risultati Elezioni comunali di Parma (PR).
Risultati in collegamento diretto con il Ministero dell'Interno.
10 candidati per la poltrona di Sindaco.
Votanti |
Sezioni ScrutinateSezioni scrutinate sindaco: 207 / 207 - Sezioni scrutinate consiglio comunale: 207 / 207Ultimo aggiornamento12/06/2017 10:06 |
Schede Bianche381Schede Nulle1397 |
Candidato | voti | % voti | ||
---|---|---|---|---|
FILIPPO GRECI 53 anni nato a PARMA | 1508 | 1.97 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
SI'AMOPARMA-DIREZIONE ITALIA-CIVICHE | 1485 | 2.14 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
DANIELE GHIRARDUZZI 68 anni nato a PARMA | 2426 | 3.18 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 2406 | 3.47 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
FEDERICO PIZZAROTTI 51 anni nato a PARMA | 26496 | 34.78 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - EFFETTO PARMA | 23946 | 34.58 | 0 | |
Candidata | voti | % voti | ||
LAURA BERGAMINI 64 anni nata a PARMA | 951 | 1.24 | ||
Sostenuta dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
PARTITO COMUNISTA | 862 | 1.24 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
ETTORE MANNO 70 anni nato a CAMMARATA (AG) | 1505 | 1.97 | ||
Sostenuto dalle seguenti 2 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 830 | 1.19 | 0 | |
PCI | 538 | 0.77 | 0 | |
Candidata | voti | % voti | ||
LAURA CAVANDOLI 52 anni nata a PARMA | 14685 | 19.27 | ||
Sostenuta dalle seguenti 4 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 1550 | 2.23 | 0 | |
LEGA NORD | 8348 | 12.05 | 0 | |
FORZA ITALIA | 1866 | 2.69 | 0 | |
LISTA CIVICA - INSIEME PER IL FUTURO | 1184 | 1.71 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
LUIGI ALFIERI 67 anni nato a TERENZO (PR) | 1961 | 2.57 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - ALFIERI PER PARMA | 1910 | 2.75 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
PAOLO SCARPA 67 anni nato a PARMA | 24934 | 32.73 | ||
Sostenuto dalle seguenti 3 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
PARTITO DEMOCRATICO | 10280 | 14.84 | 0 | |
LISTA CIVICA - PARMA UNITA | 2928 | 4.22 | 0 | |
LISTA CIVICA - PARMA PROTAGONISTA SCARPA | 9495 | 13.71 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
EMANUELE BACCHIERI 35 anni nato a PARMA | 1350 | 1.77 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
CASAPOUND ITALIA | 1245 | 1.79 | 0 | |
Candidata | voti | % voti | ||
PIA ADRIANA TERESA RUSSO 71 anni nata a MINERVINO MURGE (BA) | 362 | 0.47 | ||
Sostenuta dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - LA NUOVA VOCE DI PARMA | 358 | 0.51 | 0 | |
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |